Gestiamo i problemi legati alla visualizzazione dei grafici (splits e nuove introduzioni). Supporto software, assistenza tecnica tramite mail.
L'intero archivio dei dati inseriti è gestito in automatico dal software. Controlliamo regolarmente la procedura di aggiornamento e possiamo intervenire manualmente sul database delle quotazioni.
| | ||
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||
| Scala graduale dinamica dei prezzi | Grafico di chiusura | Stochastic |
| Funzione di zoom | Grafico a barre | Money Flow Index |
| Stampa dei grafici | Candele giapponesi | TRIX |
| Salvataggio immagini al formato jpg | Medie mobili standard 20/50/100/200 giorni | MACD |
| Trendlines sul grafico | Medie mobili parametrabili sugli indicatori | Chaikin Oscillator |
| Trendlines sugli indicatori. | Accumulation / Distribution Volume | On Balance Volume Average |
| Tracciati di Fibonacci. | Medie mobili parametrabili 1/100 giorni | Rate Of Change |
| Volume | Bande di Bollinger | Detrended Price Oscillator |
| Envelopes | Relative Strength Index | |
| Stop and Reverse | Negative Volume Index | |
| Momentum | ||
| True Range Positive Volume Index | ||



